Artifact | |||
1 | Edifice of Authority | ![]() | U |
1 | Luxa River Shrine | ![]() | |
Artifact — Equipment | |||
1 | Honed Khopesh | ![]() | |
Creature | |||
1 | Cursed Minotaur | ![]() ![]() | |
1 | Grim Strider | ![]() ![]() | U |
1 | Soulstinger | ![]() ![]() | |
1 | Horror of the Broken Lands | ![]() ![]() | |
1 | Exemplar of Strength | ![]() ![]() | U |
1 | Hooded Brawler | ![]() ![]() | |
2 | Ornery Kudu | ![]() ![]() | |
1 | Pouncing Cheetah | ![]() ![]() | |
1 | Quarry Hauler | ![]() ![]() | |
1 | Shefet Monitor | ![]() ![]() | U |
1 | Greater Sandwurm | ![]() ![]() ![]() | |
1 | Bloodlust Inciter | ![]() | |
1 | Harsh Mentor | ![]() ![]() | R |
1 | Nef-Crop Entangler | ![]() ![]() | |
1 | Pathmaker Initiate | ![]() ![]() | |
1 | Minotaur Sureshot | ![]() ![]() | |
1 | Emberhorn Minotaur | ![]() ![]() | |
1 | Warfire Javelineer | ![]() ![]() | U |
1 | Trueheart Twins | ![]() ![]() | U |
1 | Desert Cerodon | ![]() ![]() | |
1 | Slither Blade | ![]() | |
1 | Seeker of Insight | ![]() ![]() | |
1 | Tah-Crop Skirmisher | ![]() ![]() | |
1 | Ancient Crab | ![]() ![]() ![]() | |
1 | Aven Initiate | ![]() ![]() | |
1 | Naga Oracle | ![]() ![]() | |
1 | Vizier of Many Faces | ![]() ![]() ![]() | R |
1 | Fan Bearer | ![]() | |
1 | Sacred Cat | ![]() | |
1 | Binding Mummy | ![]() ![]() | |
1 | Vizier of Remedies | ![]() ![]() | U |
1 | Devoted Crop-Mate | ![]() ![]() | U |
1 | Rhet-Crop Spearmaster | ![]() ![]() | |
1 | Tah-Crop Elite | ![]() ![]() | |
1 | Supply Caravan | ![]() ![]() | |
1 | Regal Caracal | ![]() ![]() ![]() | R |
1 | Winged Shepherd | ![]() ![]() | |
1 | Shadowstorm Vizier | ![]() ![]() | U |
1 | Weaver of Currents | ![]() ![]() ![]() | U |
1 | Merciless Javelineer | ![]() ![]() ![]() | U |
Enchantment | |||
1 | Liliana's Mastery | ![]() ![]() ![]() | R |
1 | Protection of the Hekma | ![]() ![]() | U |
Enchantment — Aura | |||
1 | Sixth Sense | ![]() | U |
1 | Gift of Paradise | ![]() ![]() | |
2 | Illusory Wrappings | ![]() ![]() | |
1 | Compulsory Rest | ![]() ![]() | |
Enchantment — Aura Cartouche | |||
1 | Cartouche of Strength | ![]() ![]() | |
1 | Cartouche of Zeal | ![]() | |
2 | Cartouche of Knowledge | ![]() ![]() | |
1 | Cartouche of Solidarity | ![]() | |
Instant | |||
1 | Scarab Feast | ![]() | |
1 | Supernatural Stamina | ![]() | |
1 | Splendid Agony | ![]() ![]() | |
1 | Stinging Shot | ![]() | |
1 | Dissenter's Deliverance | ![]() ![]() | |
2 | Haze of Pollen | ![]() ![]() | |
1 | Fling | ![]() ![]() | |
2 | Electrify | ![]() ![]() | |
1 | Decision Paralysis | ![]() ![]() | |
1 | Djeru's Resolve | ![]() | |
1 | Start // Finish | ![]() ![]() ![]() ![]() | U |
Land | |||
1 | Evolving Wilds | ||
1 | Island | ||
1 | Mountain | ||
3 | Plains | ||
1 | Sunscorched Desert | ||
1 | Swamp | ||
Planeswalker — Liliana | |||
1 | Liliana, Death's Majesty | ![]() ![]() ![]() | M |
Sorcery | |||
1 | Painful Lesson | ![]() ![]() | |
1 | Stir the Sands | ![]() ![]() ![]() | U |
1 | Harvest Season | ![]() ![]() | R |
1 | Mouth // Feed | ![]() ![]() ![]() ![]() | R |
1 | By Force | ![]() ![]() | U |
1 | Blazing Volley | ![]() | |
1 | Tormenting Voice | ![]() ![]() | |
1 | Sweltering Suns | ![]() ![]() ![]() | R |
1 | Violent Impact | ![]() ![]() | |
1 | Open into Wonder | ![]() ![]() ![]() | U |
1 | Floodwaters | ![]() ![]() ![]() | |
1 | Reduce // Rubble | ![]() ![]() ![]() ![]() | U |
1 | Onward // Victory | ![]() ![]() ![]() ![]() | U |
Total = 91 (1 mythic, 7 rare, 19 uncommon) |
---|
Jag fick 1 booster:
Creature | |||
1 | Doomed Dissenter | ![]() ![]() | |
1 | Exemplar of Strength | ![]() ![]() | U |
1 | Angler Drake | ![]() ![]() ![]() | U |
1 | Fan Bearer | ![]() | |
1 | Those Who Serve | ![]() ![]() | |
1 | Unwavering Initiate | ![]() ![]() | |
Instant | |||
1 | Shed Weakness | ![]() | |
1 | Winds of Rebuke | ![]() ![]() | |
1 | Mighty Leap | ![]() ![]() | |
Land | |||
1 | Cradle of the Accursed | ||
Legendary Artifact | |||
1 | Hazoret's Monument | ![]() | U |
Sorcery | |||
1 | Tormenting Voice | ![]() ![]() | |
1 | Violent Impact | ![]() ![]() | |
1 | Cut // Ribbons | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R |
Total = 14 (0 mythic, 1 rare, 3 uncommon) |
---|