Creature | |||
1 | Blight Herder | ![]() | R |
1 | Ruin Processor | ![]() | |
2 | Eldrazi Devastator | ![]() | |
1 | Sludge Crawler | ![]() | |
2 | Kalastria Healer | ![]() ![]() | |
1 | Dominator Drone | ![]() ![]() | |
2 | Nirkana Assassin | ![]() ![]() | |
1 | Voracious Null | ![]() ![]() | |
1 | Blisterpod | ![]() | |
1 | Scythe Leopard | ![]() | U |
1 | Oran-Rief Invoker | ![]() ![]() | |
1 | Lifespring Druid | ![]() ![]() | |
2 | Broodhunter Wurm | ![]() ![]() | |
1 | Eyeless Watcher | ![]() ![]() | |
1 | Tajuru Warcaller | ![]() ![]() ![]() | U |
1 | Akoum Stonewaker | ![]() ![]() | U |
2 | Kozilek's Sentinel | ![]() ![]() | |
1 | Makindi Sliderunner | ![]() ![]() | |
2 | Reckless Cohort | ![]() ![]() | |
1 | Firemantle Mage | ![]() ![]() | U |
1 | Valakut Invoker | ![]() ![]() | |
1 | Salvage Drone | ![]() | |
1 | Coralhelm Guide | ![]() ![]() | |
1 | Benthic Infiltrator | ![]() ![]() | |
1 | Halimar Tidecaller | ![]() ![]() | U |
1 | Cloud Manta | ![]() ![]() | |
1 | Cryptic Cruiser | ![]() ![]() | U |
1 | Oracle of Dust | ![]() ![]() | |
1 | Guardian of Tazeem | ![]() ![]() ![]() | R |
1 | Cliffside Lookout | ![]() | |
1 | Kor Bladewhirl | ![]() ![]() | U |
1 | Kor Castigator | ![]() ![]() | |
1 | Stone Haven Medic | ![]() ![]() | |
1 | Ondu Greathorn | ![]() ![]() | |
1 | Ghostly Sentinel | ![]() ![]() | |
1 | Angelic Captain | ![]() ![]() ![]() | R |
1 | Resolute Blademaster | ![]() ![]() ![]() | U |
Enchantment | |||
1 | Vampiric Rites | ![]() | U |
1 | Retreat to Kazandu | ![]() ![]() | U |
1 | Molten Nursery | ![]() ![]() | U |
Enchantment — Aura | |||
1 | Goblin War Paint | ![]() ![]() | |
1 | Tightening Coils | ![]() ![]() | |
1 | Angelic Gift | ![]() ![]() | |
Instant | |||
1 | Titan's Presence | ![]() | U |
1 | Altar's Reap | ![]() ![]() | |
1 | Complete Disregard | ![]() ![]() | |
2 | Plummet | ![]() ![]() | |
1 | Natural Connection | ![]() ![]() | |
1 | Unnatural Aggression | ![]() ![]() | |
1 | Outnumber | ![]() | |
1 | Dispel | ![]() | |
1 | Anticipate | ![]() ![]() | |
1 | Horribly Awry | ![]() ![]() | U |
2 | Spell Shrivel | ![]() ![]() | |
1 | Lithomancer's Focus | ![]() | |
1 | Smite the Monstrous | ![]() ![]() | |
1 | Inspired Charge | ![]() ![]() ![]() | |
1 | Roil's Retribution | ![]() ![]() ![]() | U |
Land | |||
1 | Blighted Cataract | U | |
1 | Blighted Fen | U | |
1 | Canopy Vista | R | |
1 | Evolving Wilds | ||
1 | Fertile Thicket | ||
1 | Forest | ||
2 | Island | ||
1 | Marsh Flats | M | |
3 | Mountain | ||
1 | Sandstone Bridge | ||
1 | Skyline Cascade | ||
Sorcery | |||
1 | Gruesome Slaughter | ![]() | R |
1 | Swarm Surge | ![]() ![]() | |
1 | Rising Miasma | ![]() ![]() | U |
1 | Seek the Wilds | ![]() ![]() | |
1 | Nissa's Renewal | ![]() ![]() | R |
2 | Touch of the Void | ![]() ![]() | |
1 | Rush of Ice | ![]() | |
1 | Brilliant Spectrum | ![]() ![]() | |
1 | Ondu Rising | ![]() ![]() | U |
1 | Bring to Light | ![]() ![]() ![]() | R |
Total = 91 (1 mythic, 7 rare, 18 uncommon) |
---|