1:a matchen var mot en röd-svart lek. Mycket removal gjorda att jag förlorade första duellen snabbt, att sitta med svarta kort och inga swamps hjälpte inte. Alla svarta kort åkte ut och andra duellen gick bättre, men den tredje drog jag bara land.
2:a matchen var mot en röd vit lek som krossade mig med 0-2.
3:e matchen förlorade jag första duellen fort, och bytte då till en svart-vit lek. 2:a duellen gick bättre men tiden tog slut innan vi blev klara.
4:e matchen vann jag första duellen, förlorade andra knappt, och sedan hann vi inte spela klart den 3:e.
5:e matchen vann jag första duellen knappt, och andra stort.
Min röd-gröna lek, efter att jag tagit ut de svarta korten och Doubling Season som inte gjorde mycket nytta. (Gav mig en extra treasure token en gång.).
Artifact Creature | |||
1 | Gingerbrute | ![]() | |
Creature | |||
1 | Toadstool Admirer | ![]() | |
1 | Rootrider Faun | ![]() ![]() | |
1 | Troublemaker Ouphe | ![]() ![]() | |
1 | Tanglespan Lookout | ![]() ![]() | U |
1 | Howling Galefang | ![]() ![]() ![]() | U |
1 | Agatha's Champion | ![]() ![]() | U |
1 | Beanstalk Wurm | ![]() ![]() | |
1 | Skewer Slinger | ![]() ![]() | |
1 | Tattered Ratter | ![]() ![]() | U |
1 | Belligerent of the Ball | ![]() ![]() | U |
1 | Minecart Daredevil | ![]() ![]() | |
1 | Grabby Giant | ![]() ![]() | |
Enchantment | |||
1 | Season of Growth | ![]() ![]() | U |
Enchantment — Aura | |||
1 | Bestial Bloodline | ![]() ![]() | |
Instant | |||
1 | Leaping Ambush | ![]() | |
1 | Titanic Growth | ![]() ![]() | |
1 | Kindled Heroism | ![]() | |
1 | Frantic Firebolt | ![]() ![]() | |
Land | |||
8 | Forest | ||
8 | Mountain | ||
Sorcery | |||
1 | Curse of the Werefox | ![]() ![]() | |
1 | Spider Food | ![]() ![]() | |
1 | Song of Totentanz | ![]() ![]() | R |
1 | Twisted Fealty | ![]() ![]() | U |
1 | Cut In | ![]() ![]() | |
Total = 40 (0 mythic, 1 rare, 7 uncommon) |
---|
Min svart-vita lek.
Artifact Creature | |||
1 | Gingerbrute | ![]() | |
Creature | |||
1 | Warehouse Tabby | ![]() | |
1 | Mintstrosity | ![]() ![]() | |
1 | Conceited Witch | ![]() ![]() | |
1 | Sweettooth Witch | ![]() ![]() | |
1 | Voracious Vermin | ![]() ![]() | |
1 | Stingblade Assassin | ![]() ![]() | |
1 | Devouring Sugarmaw | ![]() ![]() ![]() | R |
1 | Scream Puff | ![]() ![]() | |
1 | Slumbering Keepguard | ![]() | |
1 | Frostbridge Guard | ![]() ![]() | |
1 | Archon of the Wild Rose | ![]() ![]() ![]() | R |
1 | Dutiful Griffin | ![]() ![]() ![]() | U |
Enchantment | |||
1 | Vampiric Rites | ![]() | U |
1 | Solitary Sanctuary | ![]() ![]() | U |
1 | Grasp of Fate | ![]() ![]() ![]() | U |
Instant | |||
1 | Candy Grapple | ![]() ![]() | |
1 | Taken by Nightmares | ![]() ![]() ![]() | U |
1 | Archon's Glory | ![]() | |
1 | Break the Spell | ![]() | |
1 | Kellan's Lightblades | ![]() ![]() | |
1 | Moment of Valor | ![]() ![]() | |
Land | |||
7 | Plains | ||
1 | Restless Fortress | R | |
8 | Swamp | ||
Sorcery | |||
1 | Eriette's Whisper | ![]() ![]() | |
1 | Return Triumphant | ![]() ![]() | |
Total = 40 (0 mythic, 3 rare, 5 uncommon) |
---|