Det var bara en match mot Tobias vit-blåa lek. Tobias hade lite otur
men länder i den första duellen som jag vann. I den andra duellen drog
jag bara länder och förlorade. Inför den avsgörande duellen bytte jag ut
en Forest mot Cenote Scout . Den tredje
duellen var jämnast men jag vann med hjälp av
Staggering Size
.
Min röd-gröna lek, som den såg ut i sista duellen.
Artifact | |||
1 | Runaway Boulder | ![]() | |
1 | Idol of the Deep King | ![]() ![]() | |
Artifact — Equipment | |||
1 | Hunter's Blowgun | ![]() | |
Artifact Creature | |||
1 | Dinotomaton | ![]() ![]() | |
Creature | |||
1 | Jadelight Spelunker | ![]() ![]() | R |
1 | Cenote Scout | ![]() | U |
1 | Basking Capybara | ![]() ![]() | |
1 | Armored Kincaller | ![]() ![]() | |
1 | Thrashing Brontodon | ![]() ![]() ![]() | U |
1 | Pathfinding Axejaw | ![]() ![]() | |
1 | Malamet Veteran | ![]() ![]() | |
1 | Nurturing Bristleback | ![]() ![]() ![]() | |
1 | Burning Sun Cavalry | ![]() ![]() | |
1 | Breeches, Eager Pillager | ![]() ![]() | R |
1 | Curator of Sun's Creation | ![]() ![]() | U |
1 | Panicked Altisaur | ![]() ![]() | |
1 | Seismic Monstrosaur | ![]() ![]() ![]() | |
1 | Itzquinth, Firstborn of Gishath | ![]() ![]() | U |
1 | Palani's Hatcher | ![]() ![]() ![]() | R |
Enchantment | |||
1 | Twists and Turns | ![]() | U |
Instant | |||
1 | Staggering Size | ![]() ![]() | |
1 | Abrade | ![]() ![]() | U |
Land | |||
7 | Forest | ||
1 | Hidden Nursery | ||
1 | Hidden Volcano | ||
6 | Mountain | ||
1 | Promising Vein | ||
Sorcery | |||
1 | Malamet Battle Glyph | ![]() | U |
1 | Tectonic Hazard | ![]() | |
Total = 40 (0 mythic, 3 rare, 7 uncommon) |
---|