Resultatet blev:
1-2 | Den här matchen kunde jag vunnit om jag förstått att en indestructable 0/1 dör om den blockar en varelse med flanking:-(. Nu dog jag mot Stuffy Doll i två av duellerna. |
0-2 | I den andra hade jag nog en chans, men det räckte inte. |
--- | Walkover, svårt att förlora denna matchen. |
0-2 | |
0-2 | Inte en chans. |
0-2 | Som ovan. |
Artifact | |||
1 | Chromatic Star | ![]() | |
Creature | |||
1 | Vampiric Sliver | ![]() ![]() | U |
1 | Spitting Sliver | ![]() ![]() | |
1 | Gemhide Sliver | ![]() ![]() | |
1 | Reflex Sliver | ![]() ![]() | |
1 | Screeching Sliver | ![]() | |
1 | Shadow Sliver | ![]() ![]() | |
1 | Veiling Oddity | ![]() ![]() | |
1 | Synchronous Sliver | ![]() ![]() | |
1 | Revered Dead | ![]() ![]() | |
1 | Whitemane Lion | ![]() ![]() | |
1 | Amrou Seekers | ![]() ![]() | |
1 | Poultice Sliver | ![]() ![]() | |
1 | Riftmarked Knight | ![]() ![]() ![]() | U |
1 | Cavalry Master | ![]() ![]() ![]() | U |
1 | Castle Raptors | ![]() ![]() | |
1 | Ghost Tactician | ![]() ![]() | |
1 | Stormfront Riders | ![]() ![]() | U |
1 | Gustcloak Cavalier | ![]() ![]() ![]() | U |
Instant | |||
1 | Evolution Charm | ![]() ![]() | |
2 | Dawn Charm | ![]() ![]() | |
Land | |||
6 | Forest | ||
3 | Island | ||
5 | Plains | ||
4 | Swamp | ||
Sorcery | |||
1 | Search for Tomorrow | ![]() ![]() | |
1 | Sunlance | ![]() | |
Total = 42 (0 mythic, 0 rare, 5 uncommon) |
---|