Resultatet blev:
2-1 | I första duellen la sig motsåndaren vid 21-16 när jag fick ut Akroma's Memorial ![]() |
2-0 | Jag låg illa till i andra duellen, men än en gång räddade Akroma's Memorial ![]() |
1-2 | Jag vann första men förlorade sedan två raka. |
2-1 | Förlorade första duellen, och nästan andra, men lyckades vända med endast 6 liv mot 16. |
0-2 | Två klara förluster. |
1-2 | Kommer inte ihåg så mycket av denna. |
Creature | |||
1 | Thornweald Archer | ![]() ![]() | |
1 | Nessian Courser | ![]() ![]() | |
1 | Penumbra Spider | ![]() ![]() ![]() | |
1 | Spectral Force | ![]() ![]() ![]() | R |
1 | Sporoloth Ancient | ![]() ![]() ![]() | |
1 | Durkwood Baloth | ![]() ![]() ![]() | |
1 | Goblin Skycutter | ![]() ![]() | |
1 | Bogardan Lancer | ![]() ![]() | |
1 | Flowstone Channeler | ![]() ![]() | |
1 | Coal Stoker | ![]() ![]() | |
1 | Char-Rumbler | ![]() ![]() ![]() | U |
1 | Gathan Raiders | ![]() ![]() ![]() | |
1 | Bogardan Rager | ![]() ![]() | |
1 | Boldwyr Intimidator | ![]() ![]() ![]() | U |
Enchantment - Aura | |||
2 | Quiet Disrepair | ![]() ![]() | |
Instant | |||
1 | Chameleon Blur | ![]() ![]() | |
1 | Lightning Axe | ![]() | U |
1 | Sudden Shock | ![]() ![]() | U |
2 | Riddle of Lightning | ![]() ![]() ![]() | U |
Land | |||
8 | Forest | ||
9 | Mountain | ||
Legendary Artifact | |||
1 | Akroma's Memorial | ![]() | R |
Sorcery | |||
1 | Molten Disaster | ![]() ![]() ![]() | R |
Total = 40 (0 mythic, 3 rare, 6 uncommon) |
---|