Det som styrde mina färger var främst mycket blått med
Naru Meha, Master Wizard och Naban, Dean of Iteration
och en hel del bra röd bränn som blev en blå-röd wizard lek.
Jag gjorde även en grönsvart lek med Slimefoot, the Stowaway
och
Grunn, the Lonely King
.
Ingen av lekarna kändes stark, jag borde antagligen satsat på en grön/svart lek med splash för antingen röd bränn eller blå trick.
1:a matchen började jag med grön/svart lek mot en svart/vit lek. Efter
första förlusten bytte jag till blå/röd lek med förlorade ändå.
Jag bytte ut en swamp och en Saproling Migration mot
Pierce the Sky
och Soul Salvage
.
2:a matchen blev också 1-2, jag förlorade mot en 12/12 flygare i time. Jag spelade gröns/svart i alla dueller och motståndaren spelade grön/vit/svart.
3:e matchen blev 0-2, denna gång mot en röd/grön/svart lek. Jag
började med grön/svart och bytte sedan mot röd/blå. Den röd/blå leken var lite närmre att vinna, men orkade inte riktigt fram.
Jag bytte tog ut Divination , Firefist Adept
och Befuddle
,
in kom Skizzik
, Icy Manipulator
och Skittering Surveyor
-
4:e matchen fick jag bye.
5:e matchen blev 0-2 till mot en svart/vit lek. Även denna gången började jag med grön/svart och bytte till blå/röd.
6:e matchen blev även den 0-2 mot en röd/svart lek.
Så här såg lekarna ut efter sista matchen (det är samma
Skittering Surveyor och Icy Manipulator
i båda).
Artifact | |||
1 | Icy Manipulator | ![]() | U |
Artifact Creature | |||
1 | Sparring Construct | ![]() | |
1 | Skittering Surveyor | ![]() | |
Creature | |||
1 | Deathbloom Thallid | ![]() ![]() | |
1 | Cabal Paladin | ![]() ![]() | |
1 | Thallid Omnivore | ![]() ![]() | |
1 | Whisper, Blood Liturgist | ![]() ![]() | U |
1 | Lingering Phantom | ![]() ![]() | U |
1 | Llanowar Elves | ![]() | |
1 | Corrosive Ooze | ![]() ![]() | |
1 | Llanowar Scout | ![]() ![]() | |
1 | Llanowar Envoy | ![]() ![]() | |
1 | Territorial Allosaurus | ![]() ![]() ![]() | R |
1 | Grunn, the Lonely King | ![]() ![]() ![]() | U |
1 | Primordial Wurm | ![]() ![]() ![]() | |
1 | Slimefoot, the Stowaway | ![]() ![]() ![]() | U |
Enchantment — Aura | |||
1 | Demonic Vigor | ![]() | |
Instant | |||
1 | Fungal Infection | ![]() | |
1 | Gift of Growth | ![]() ![]() | |
1 | Pierce the Sky | ![]() ![]() | |
Land | |||
9 | Forest | ||
6 | Swamp | ||
1 | Woodland Cemetery | R | |
Sorcery | |||
1 | Soul Salvage | ![]() ![]() | |
1 | Settle the Score | ![]() ![]() ![]() | U |
1 | Broken Bond | ![]() ![]() | |
1 | Grow from the Ashes | ![]() ![]() | |
Total = 40 (0 mythic, 2 rare, 6 uncommon) |
---|
Artifact | |||
1 | Icy Manipulator | ![]() | U |
Artifact Creature | |||
1 | Skittering Surveyor | ![]() | |
Creature | |||
1 | Ghitu Chronicler | ![]() ![]() | |
1 | Ghitu Journeymage | ![]() ![]() | |
1 | Skizzik | ![]() ![]() | R |
1 | Fire Elemental | ![]() ![]() ![]() | U |
1 | Naban, Dean of Iteration | ![]() ![]() | R |
1 | Vodalian Arcanist | ![]() ![]() | |
1 | Merfolk Trickster | ![]() ![]() | U |
1 | Academy Drake | ![]() ![]() | |
1 | Naru Meha, Master Wizard | ![]() ![]() ![]() | M |
2 | Cloudreader Sphinx | ![]() ![]() | |
Enchantment — Aura | |||
1 | Deep Freeze | ![]() ![]() | |
Instant | |||
1 | Shivan Fire | ![]() | |
1 | Run Amok | ![]() ![]() | |
2 | Syncopate | ![]() ![]() | |
1 | Befuddle | ![]() ![]() | |
Land | |||
10 | Island | ||
7 | Mountain | ||
Sorcery | |||
1 | Fight with Fire | ![]() ![]() | U |
1 | Seismic Shift | ![]() ![]() | |
1 | Fiery Intervention | ![]() ![]() | |
1 | Weight of Memory | ![]() ![]() ![]() | U |
Total = 40 (1 mythic, 2 rare, 5 uncommon) |
---|