Det visade sig inte vara så många stora flygare men i övrigt fungerade leken bra, när den kom igång. De stora monstrena var mycket användbara för att avsluta matchen när det var en motståndare kvar.
Creature | |||
1 | Faerie Squadron | ![]() | |
4 | Sea Scryer | ![]() ![]() | |
2 | Thalakos Sentry | ![]() ![]() | |
1 | Zephyr Falcon | ![]() ![]() | |
1 | Prodigal Sorcerer | ![]() ![]() | |
1 | Rootwater Hunter | ![]() ![]() | |
1 | Phantom Monster | ![]() ![]() | U |
2 | Dark Maze | ![]() ![]() | |
3 | Giant Crab | ![]() ![]() | |
1 | Air Elemental | ![]() ![]() ![]() | U |
1 | Quicksilver Elemental | ![]() ![]() ![]() | R |
1 | Sibilant Spirit | ![]() ![]() | R |
Enchant Creature | |||
1 | Betrayal | ![]() | |
4 | Mystic Veil | ![]() ![]() | |
Enchantment | |||
1 | Flood | ![]() | |
1 | Coral Reef | ![]() ![]() | |
1 | Eyes of the Watcher | ![]() ![]() | U |
Instant | |||
1 | Condescend | ![]() ![]() | |
1 | Spell Blast | ![]() ![]() | |
1 | Abjure | ![]() | |
2 | Brainstorm | ![]() | |
1 | Disrupt | ![]() | U |
1 | Dream's Grip | ![]() | |
1 | Unsummon | ![]() | |
1 | Confound | ![]() ![]() | |
1 | Echoing Truth | ![]() ![]() | |
1 | Memory Lapse | ![]() ![]() | |
1 | Boomerang | ![]() ![]() | |
1 | Regress | ![]() ![]() | |
1 | Vex | ![]() ![]() | |
1 | Pulse of the Grid | ![]() ![]() ![]() | R |
Land | |||
20 | Island | ||
Total = 62 (0 mythic, 3 rare, 4 uncommon) |
---|