1:a matchen hade jag först bye, men fick sedan en motståndare trots allt. Han spelade svart-vit och vann med 2-0. Jag borde ha lagt in flygförsvar efter första förlusten men missade det. Förmodligen hade det inte fungerat ändå, då han på grund av lifelink slutade på 26 respektive 36 liv!
2:a matchen mötte jag en till svart/grön/vit lek, det blev 0-2 men den
här gången hade motståndaren iallafall mindre än 20 liv (16 respektive
18) efter duellerna.
Jag brädade ut en Eldrazi Devastator och
Gruesome Slaughter
mot
Scythe Leopard
och
Plummet
.
3:e matchen mötte jag en lek jag glömde skriva upp färgen på. Äntligen vann jag (2-0) men egentligen var det nog motståndaren som förlorade. Vi spelade en extra duell och den förlorade jag stort.
4:e matchen mötte jag en blå/grön/(svart) lek. Även denna gången vann jag med 2-0. Jag var inte ens skada i andra duellen.
5:e matchen mötte jag en grön/röd/vit lek och förlorade med 1-2. Efter att ha förlorat första duellen bytte jag till min röd/vita lek och van den andra duellen men minimal marginal. Den sista duellen förlorade jag på mana brist.
6:e matchen mötte jag en blå/grön/vit lek och förlorade även här med 2-1. Jag vann den första duellen enkelt (endast länder för motståndaren), sedan förlorade jag den andra duellen. Med stor tvekan valde jag att byta till röd/vit och fick sedan bara länder.
Jag hade som sagt två lekar. Så här såg den grön/blåa leken ut.
Creature | |||
1 | Blight Herder | ![]() | R |
1 | Eldrazi Devastator | ![]() | |
1 | Blisterpod | ![]() | |
1 | Scythe Leopard | ![]() | U |
1 | Oran-Rief Invoker | ![]() ![]() | |
1 | Lifespring Druid | ![]() ![]() | |
1 | Eyeless Watcher | ![]() ![]() | |
1 | Salvage Drone | ![]() | |
1 | Coralhelm Guide | ![]() ![]() | |
1 | Benthic Infiltrator | ![]() ![]() | |
1 | Halimar Tidecaller | ![]() ![]() | U |
1 | Cryptic Cruiser | ![]() ![]() | U |
1 | Guardian of Tazeem | ![]() ![]() ![]() | R |
Enchantment | |||
1 | Retreat to Kazandu | ![]() ![]() | U |
Instant | |||
1 | Plummet | ![]() ![]() | |
1 | Natural Connection | ![]() ![]() | |
1 | Dispel | ![]() | |
1 | Horribly Awry | ![]() ![]() | U |
2 | Spell Shrivel | ![]() ![]() | |
Land | |||
1 | Blighted Cataract | U | |
1 | Evolving Wilds | ||
1 | Fertile Thicket | ||
7 | Forest | ||
7 | Island | ||
1 | Skyline Cascade | ||
Sorcery | |||
1 | Seek the Wilds | ![]() ![]() | |
1 | Rush of Ice | ![]() | |
Total = 40 (0 mythic, 2 rare, 6 uncommon) |
---|
Och detta var den röd/vita leken.
Creature | |||
1 | Akoum Stonewaker | ![]() ![]() | U |
1 | Makindi Sliderunner | ![]() ![]() | |
2 | Reckless Cohort | ![]() ![]() | |
1 | Firemantle Mage | ![]() ![]() | U |
1 | Valakut Invoker | ![]() ![]() | |
1 | Cliffside Lookout | ![]() | |
1 | Kor Bladewhirl | ![]() ![]() | U |
1 | Kor Castigator | ![]() ![]() | |
1 | Ondu Greathorn | ![]() ![]() | |
1 | Ghostly Sentinel | ![]() ![]() | |
1 | Angelic Captain | ![]() ![]() ![]() | R |
1 | Resolute Blademaster | ![]() ![]() ![]() | U |
Enchantment — Aura | |||
1 | Angelic Gift | ![]() ![]() | |
Instant | |||
1 | Outnumber | ![]() | |
1 | Lithomancer's Focus | ![]() | |
1 | Smite the Monstrous | ![]() ![]() | |
1 | Inspired Charge | ![]() ![]() ![]() | |
1 | Roil's Retribution | ![]() ![]() ![]() | U |
Land | |||
1 | Evolving Wilds | ||
8 | Mountain | ||
8 | Plains | ||
1 | Sandstone Bridge | ||
Sorcery | |||
2 | Touch of the Void | ![]() ![]() | |
1 | Ondu Rising | ![]() ![]() | U |
Total = 40 (0 mythic, 1 rare, 6 uncommon) |
---|